2-Zimmer Fewo mit Haffblick in Rerik
18230 Rerik, Liskowstraße 2
- 4 Personen
- Wohnung
2-Zimmer Fewo mit Haffblick in Rerik
18230 Rerik, Liskowstraße 2

2-Zimmer Fewo mit Haffblick in Rerik!!!
Nur 100 Meter zum Strand!!
Ruhige und dennoch zentrale Lage direkt am Salzhaff!
Die 2-Zimmer Ferienwohnung mit Terrasse liegt direkt am Salzhaff und dem kleinem Jachthafen in ruhiger Lage in Rerik. Geniessen Sie den wunderbaren Seeblick . Es sind nur 100 Meter bis zum herrlichen Ostseestrand. Es gibt einen Wohn/Schlafraum (Ausziehbett für 3./4.Pers.) mit Küchenzeile und seperatem Schlafraum mit Doppelbett. An die Terrasse mit Gartenmöbeln grenzt eine Liegewiese. Ein Fahradraum steht zur Verfügung.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:38
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 100m
Ausstattung:
Terrasse, Garten, Meerblick, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Küche:
Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
02. Januar 2015 | 31. März 2015 | 45 € | 45 € |
01. April 2015 | 15. April 2015 | 62 € | 62 € |
16. April 2015 | 27. April 2015 | 45 € | 45 € |
28. April 2015 | 30. Juni 2015 | 62 € | 62 € |
01. Juli 2015 | 07. Juli 2015 | 84 € | 84 € |
08. Juli 2015 | 26. August 2015 | 89 € | 89 € |
27. August 2015 | 01. September 2015 | 84 € | 84 € |
02. September 2015 | 07. Oktober 2015 | 62 € | 62 € |
08. Oktober 2015 | 21. Dezember 2015 | 45 € | 45 € |
22. Dezember 2015 | 27. Dezember 2015 | 62 € | 62 € |
28. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 76 € | 76 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =