Bungalow mit Meerblick
23999 Schwarzer Busch, Ausbau Nr. 3 b
- 4 Personen
- Haus
Bungalow mit Meerblick
23999 Schwarzer Busch, Ausbau Nr. 3 b

Der komplett renovierte Bungalow ist modern eingerichtet, hat eine Wohnfläche von ca. 70 qm,eine Terrasse, eine ca. 200 qm große Liegewiese, ist komplett eingerichtet, und bietet Ihrer Familie die ideale Voraussetzung für einen schönen, erholsamen Urlaub. Der Strand ist nur 500 Meter entfernt.
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:70
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Dusche, Waschmaschine, Terrasse, Garten
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 05. Januar 2015 | 25 € | 25 € |
06. Januar 2015 | 30. April 2015 | 20 € | 20 € |
01. Mai 2015 | 15. September 2015 | 25 € | 25 € |
16. September 2015 | 14. Dezember 2015 | 20 € | 20 € |
15. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 25 € | 25 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Lokales und Sonstiges