- 6 Personen
- Haus

Wenn Sie Urlaub machen wollen am Greifswalder Bodden, dann bietet Ihnen dieses Ferienhaus eine gute Ausgangsmöglichkeit. Das Ferienhaus befindet sich auf einem großen, gepflegten, privaten Grundstück in Greifswald, im Ortsteil Eldena. Es besitzt eine Gartenterrasse, zwei separate Schlafzimmer mit je einem Doppellbett und einem Einzelbett. Im Wohnzimmer befindet sich eine Schlafcouch für zwei Personen.
Ausgestattet ist das Ferienhaus mit TV, Mikrowelle, Kühlschrank, Toaster, Kaffemaschiene, Wasserkocher sowie einem kleinen Cerankochfeld. Dazu kommt ein geräumiges Bad, mit Dusche und WC. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Fahrradverleih, Bootsverleih und sehr gute Stadtbusanbindungen und Einkaufsmöglichkeiten. Weiterhin erreicht man das Fischerdörfchen Wieck, mit seinem sehenswerten Hafen und seiner historischen Klappbrücke, in nur fünf Minuten.
Zahlreiche Gastronomen bieten Ihnen eine reichliche Auswahl an Fischgerichten. Ebenfalls erreichen Sie den Strand vom Ferienhaus in zehn Minuten zu Fuß. Die Insel Rügen erreichen Sie in ca. 40 Minuten Autofahrt und die Insel Usedom in ca. 20 Minuten. Ich hoffe Ihnen einen kurzen Eindruck von unserer Urlaubsregion vermittelt zu haben und freue mich auf Ihren Besuch.
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:6
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:50
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 31. März 2015 | 40 € | 40 € |
01. April 2015 | 31. Mai 2015 | 50 € | 50 € |
01. Juni 2015 | 31. August 2015 | 65 € | 65 € |
01. September 2015 | 31. Oktober 2015 | 50 € | 50 € |
01. November 2015 | 31. Dezember 2015 | 40 € | 40 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- frei =
- ausgebucht =