- 4 Personen
- Haus

Das Ferienhaus Zugvogel, eine ansprechende und für Ihren Urlaub bestens geignete Doppelhaushälfte am Rande der FH Siedlung Kaltenhof. Das FH verfügt über eine sehr gut ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspüler, 4- Platten- Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Tiefkühlfach und einem familienfreundlichen Essplatz , offen zum Wohnbereich mit Sitzecke, SAT -TV und HI- FI Anlage, Ausgang zur Sonnenterrasse mit Gartenmöbeln, Liegewiese und herrlicher Blick auf den Dorfweiher. Im OG des Hauses finden Sie ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett und einer Sitzecke für ruhige Minuten oder ein gutes Buch, ein zweites Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und ein Bad mit Whirlwanne, WC und Waschbecken. Das Haus eignet sich somit für alle Jahreszeiten und alle Altersgruppen, für den Jahresurlaub und für den Kurzurlaub zwischendurch.
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:75
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Mai 2015 | 22. Juni 2015 | 70 € | 70 € |
23. Juni 2015 | 31. August 2015 | 95 € | 95 € |
01. September 2015 | 26. Oktober 2015 | 70 € | 70 € |
27. Oktober 2015 | 21. Dezember 2015 | 55 € | 55 € |
22. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 80 € | 80 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =