Ferienwohnung Arkona
18609 Binz, Am Kleinbahnhof 7
- 3 Personen
- Wohnung
Ferienwohnung Arkona
18609 Binz, Am Kleinbahnhof 7

Das 2005 neu errichtete Privathaus befindet sich in grüner und ruhiger Umgebung umgeben von Gärten, nur
ca. 10 Minuten Fußweg vom Ortskern und dem Strand entfernt. Die Ferienwohnung verfügt über eine sehr gute
Ausstattung mit Südbalkon und schöner Aussicht. Sie wurde vom Fremdenverkehrsverein Binz mit dem Prädikat „Drei Sterne“ eingestuft.
Das 2005 neu errichtete Privathaus befindet sich in grüner und ruhiger Umgebung umgeben von Gärten, nur ca. 10 Minuten Fußweg vom Ortskern und dem Strand entfernt. Die Ferienwohnung verfügt über eine sehr gute Ausstattung mit Südbalkon und schöner Aussicht. Sie wurde vom Fremdenverkehrsverein Binz mit dem Prädikat „Drei Sterne“ eingestuft.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:3
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:45
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Ausstattung:
Balkon, Garten
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 31. März 2015 | 30 € | 30 € |
01. April 2015 | 01. Mai 2015 | 40 € | 40 € |
02. Mai 2015 | 05. Juni 2015 | 50 € | 50 € |
06. Juni 2015 | 05. Juli 2015 | 65 € | 65 € |
06. Juli 2015 | 27. August 2015 | 75 € | 75 € |
28. August 2015 | 16. September 2015 | 65 € | 65 € |
17. September 2015 | 29. Oktober 2015 | 45 € | 45 € |
30. Oktober 2015 | 24. Dezember 2015 | 38 € | 38 € |
25. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 55 € | 55 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =