Ferienwohnung Möwe
23743 Grömitz, Möwenstrasse 18
- 3 Personen
- Wohnung
Top Ferienobjekte
Ferienwohnung Möwe
23743 Grömitz, Möwenstrasse 18

Sie werden bereits in dieser netten Ferienwohnung erwartet! Ihre Wohnung liegt strandnah und bietet ausreichend Platz für Ihre kleine Familie.
Vom Wohn-, Essbereich betreten Sie direkt die große Terrasse und Ihren kleinen Garten, hier lädt ein Strandkorb zum Verweilen ein und gegen zu starke Sonneneinstrahlung schützt Sie eine Markise. Ein Kinderklappbett, ein Bollerwagen, ein Sandkasten, ein PKW-Stellplatz, ein Fahrradschuppen und sogar ein Strandkorb am Ostseestrand .... alles inklusive!
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:3
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:45
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 50m
Ausstattung:
Badewanne, Terrasse, Garten, Strandkorb am Strand inklusive, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
05. Januar 2015 | 28. März 2015 | 34 € | 82 € |
28. März 2015 | 15. Mai 2015 | 45 € | 93 € |
15. Mai 2015 | 27. Juni 2015 | 54 € | 102 € |
27. Juni 2015 | 31. August 2015 | 63 € | 111 € |
31. August 2015 | 21. September 2015 | 54 € | 102 € |
21. September 2015 | 01. November 2015 | 45 € | 93 € |
01. November 2015 | 19. Dezember 2015 | 34 € | 82 € |
19. Dezember 2015 | 04. Januar 2016 | 57 € | 105 € |
04. Januar 2016 | 19. März 2016 | 34 € | 82 € |
19. März 2016 | 14. Mai 2016 | 45 € | 93 € |
14. Mai 2016 | 25. Juni 2016 | 54 € | 102 € |
25. Juni 2016 | 01. September 2016 | 63 € | 111 € |
01. September 2016 | 19. September 2016 | 54 € | 102 € |
19. September 2016 | 07. November 2016 | 45 € | 93 € |
07. November 2016 | 17. Dezember 2016 | 34 € | 82 € |
17. Dezember 2016 | 05. Januar 2017 | 57 € | 105 € |
Endreinigung: | 48 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 18 € (zzgl.) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur