Ferienwohnung Seeschwalbe im Haus Seeadler - strandnah
18230 Ostseebad Rerik/OT Meschendorf, Riedenweg 1
- 4 Personen
- Wohnung
Urlaub mit Haustier
Urlaub mit Haustier
Ferienwohnung Seeschwalbe im Haus Seeadler - strandnah
18230 Ostseebad Rerik/OT Meschendorf, Riedenweg 1

Im Haus Seeadler befindet sich die Ferienwohnung "Seeschwalbe", eine moderne und behagliche 3-Zimmer-Ferienwohnung für zwei bis vier Personen (55 qm, mit eingezäuntem Garten, ca. 200 Meter vom Strand entfernt).
In dieser hellen und modernen Drei-Zimmer-Wohnung können bis zu vier Personen wohnen. Es existieren ein Wohnzimmer sowie zwei Schlafzimmer - ein Zimmer mit Doppelbett und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten. Im Wohnzimmer befinden sich eine Eckcouch sowie ein Kamin, der an kühlen Tagen für behagliche Wärme sorgt.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:55
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Dusche, WLAN, Meerblick, Terrasse, Garten, Stellplatz am Haus, Kamin
Küche:
Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
02. Januar 2018 | 28. März 2018 | 62 € | 92 € |
29. März 2018 | 02. April 2018 | 75 € | 105 € |
03. April 2018 | 08. Mai 2018 | 68 € | 98 € |
09. Mai 2018 | 13. Mai 2018 | 75 € | 105 € |
14. Mai 2018 | 17. Mai 2018 | 68 € | 98 € |
18. Mai 2018 | 22. Mai 2018 | 75 € | 105 € |
23. Mai 2018 | 01. Juni 2018 | 68 € | 98 € |
02. Juni 2018 | 15. September 2018 | 75 € | 105 € |
16. September 2018 | 31. Oktober 2018 | 68 € | 98 € |
01. November 2018 | 22. Dezember 2018 | 62 € | 92 € |
23. Dezember 2018 | 27. Dezember 2018 | 68 € | 98 € |
28. Dezember 2018 | 04. Januar 2019 | 75 € | 105 € |
Endreinigung: | 30 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 8 € (zzgl.) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =