Haus Achterwiek - Ferienapartment
17438 Wolgast, Straße der Freundschaft 60
- 2 Personen
- Wohnung
Haus Achterwiek - Ferienapartment
17438 Wolgast, Straße der Freundschaft 60

Gemütliches Ferienapartment mit großer Fensterfront nach Westen im OG des Landhauses.
Das Ferienapartment befindet sich im OG des Hauses mit großer Fensterfront nach Westen. Das Haus selbst befindet sich auf einem ca. 3000 m² großem Grundstück im Außenbereich mit viel Natur. Das Ferienapartment besitzt eine Wendeltreppe, die zu einer kleinen Galerie führt. Der Zugang zum Apartment erfolgt durch den Haupteingang der Eignerwohnung. DU/WC ist gleich neben dem Ferienapartment im OG (Alleinnutzung). Das Apartment ist mit Korkfußboden, Fußbodenheizung und Miniküche ausgestattet. Eingerichtet ist es mit Essbereich, 2-Sitzer und Korbsessel, einem Doppelbett sowie einem Gästebett und einem Feldbatt auf der Galerie. Es eignet sich z.B. für zwei Erwachsene mit ein bis zwei Kindern und/oder einem kleinem Hund.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:2
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:30
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 50m
Ausstattung:
Kinderbett, Hochstuhl, separates WC, Dusche, WLAN, Waschmaschine, Garten, Stellplatz am Haus, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Fahrräder vorhanden
Küche:
Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
02. Januar 2019 | 12. April 2019 | 32 € | 32 € |
13. April 2019 | 31. Mai 2019 | 35 € | 35 € |
01. Juni 2019 | 04. Oktober 2019 | 40 € | 40 € |
05. Oktober 2019 | 25. Oktober 2019 | 35 € | 35 € |
26. Oktober 2019 | 20. Dezember 2019 | 32 € | 32 € |
21. Dezember 2019 | 31. Dezember 2019 | 40 € | 40 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Zusatzkosten Haustier: | 4 € (pro Nacht) |
Kalender
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- frei =
- ausgebucht =