Haus Alina
24398 Schönhagen, Gunter-Remien-Ring 112
- 7 Personen
- Haus
Haus Alina
24398 Schönhagen, Gunter-Remien-Ring 112

Ferienhaus für 2-7 Personen gerne auch mit Hund, strandnah. Im Garten sind eine Schaukel und eine Sandkiste vorhanden.
Wärmekabine, 3 TV, Kamin
Das Haus ist für 6 Personen mit Kleinkind und Hund ausgestattet und befindet sich auf einem 450 qm großen eingezäunten Grundstück. Im Erdgeschoss sind die Küche mit Essecke, das Badezimmer mit Dusche sowie das Wohnzimmer mit Kamin und Wärmekabine. Im Obergeschoss befinden sich die 3 Schlafräume mit 1 Doppelbett und jeweils 2 Einzelbetten sowie das Kindergitterbett. Außerdem ist hier noch ein Badezimmer mit WC und Waschbecken vorhanden.Im gesamten Erdgeschoss ist eine Fußbodenheizung Vor allen Fenstern befinden sich Außenrollläden! 1 Hund ist bei uns gern gesehen.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:3
- Anzahl Betten:7
- Anzahl Badezimmer:2
- Größe m²:90
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Ausstattung:
Kinderbett, Hochstuhl, separates WC, Dusche, Terrasse, Garten, Kamin, Spielplatz
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
05. Januar 2020 | 04. April 2020 | 422 € | 422 € |
04. April 2020 | 23. Mai 2020 | 586 € | 586 € |
23. Mai 2020 | 20. Juni 2020 | 705 € | 705 € |
20. Juni 2020 | 05. September 2020 | 998 € | 998 € |
05. September 2020 | 12. September 2020 | 775 € | 775 € |
12. September 2020 | 24. Oktober 2020 | 586 € | 586 € |
24. Oktober 2020 | 22. Dezember 2020 | 422 € | 422 € |
22. Dezember 2020 | 05. Januar 2021 | 775 € | 775 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =