Haus Baltic, App. 144
23743 Grömitz, Blankwasserweg 40
- 2 Personen
- Wohnung
Haus Baltic, App. 144
23743 Grömitz, Blankwasserweg 40

Mit Blick auf`s Meer können Sie hier herrlich relaxen! Näher am Meer geht es fast nicht! In circa 100 m Entfernung liegt Ihnen die Ostsee zu Füßen!
Mit Blick auf`s Meer können Sie hier herrlich relaxen! Näher am Meer geht es fast nicht! In circa 100 m Entfernung liegt Ihnen die Ostsee zu Füßen! Genießen Sie die schönsten Tage des Jahres in dieser gemütlichen und liebevoll eingerichteten 1-Zimmer-Wohnung. Ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit Schrankbett, eine kleine Küche mit Geschirrspüler, eine Dusche mit WC und ein großer Balkon mit Blick auf die Ostsee erwarten Sie! Herzlich Willkommen!
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:0
- Anzahl Betten:2
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:36
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 50m
Ausstattung:
Dusche, Balkon, Meerblick
Küche:
Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
27. Juni 2015 | 31. August 2015 | 59 € | 104 € |
31. August 2015 | 21. September 2015 | 50 € | 95 € |
21. September 2015 | 01. November 2015 | 41 € | 86 € |
01. November 2015 | 19. Dezember 2015 | 30 € | 75 € |
19. Dezember 2015 | 04. Dezember 2015 | 53 € | 98 € |
04. Januar 2016 | 19. März 2016 | 30 € | 75 € |
19. März 2016 | 14. Mai 2016 | 41 € | 86 € |
14. Mai 2016 | 25. Juni 2016 | 50 € | 95 € |
25. Juni 2016 | 01. September 2016 | 59 € | 104 € |
19. September 2016 | 07. November 2016 | 41 € | 86 € |
07. November 2016 | 17. Dezember 2016 | 30 € | 75 € |
Endreinigung: | 45 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 18 € (zzgl.) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur