Haus Berolina 130
23747 Dahme, Lange Wiese 11 d
- 4 Personen
- Wohnung
Haus Berolina 130
23747 Dahme, Lange Wiese 11 d

Die sehr geschmackvoll eingerichtete Wohnung liegt in der 1. Etage. Sie ist 47qm groß und für bis zu 4 Personen geeignet.
Ein kombinierter Wohn - Schlafraum mit Doppelbett und Flat TV, ein separater Schlafraum mit 2 Einzelbetten und eine komplett ausgestattete neue Küche, Diele, Bad und ein nach Westen ausgerichteter Balkon erwarten Sie schon. Kostenlose Nutzung des Hallenbades. PKW-Außenstellplatz. Keine Haustiere erlaubt! Hier finden Sie eine moderne Wohnung die keine Wünsche offen läßt.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:47
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Badewanne, Waschmaschine, Trockner, Balkon, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Schwimmbad
Küche:
Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
31. August 2015 | 21. September 2015 | 54 € | 112 € |
21. September 2015 | 01. November 2015 | 49 € | 107 € |
01. November 2015 | 19. Dezember 2015 | 33 € | 91 € |
19. Dezember 2015 | 04. Januar 2016 | 58 € | 116 € |
04. Januar 2016 | 19. März 2016 | 33 € | 91 € |
19. März 2016 | 14. Mai 2016 | 49 € | 107 € |
14. Mai 2016 | 25. Juni 2016 | 54 € | 112 € |
25. Juni 2016 | 01. September 2016 | 79 € | 137 € |
01. September 2016 | 19. September 2016 | 54 € | 112 € |
19. September 2016 | 07. November 2016 | 49 € | 107 € |
07. November 2016 | 17. Dezember 2016 | 33 € | 91 € |
17. Dezember 2016 | 05. Januar 2017 | 58 € | 116 € |
Endreinigung: | 50 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 18 € (zzgl.) |
Servicepauschale: | 8 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur
Lokales und Sonstiges