Haus Berolina 501
23747 Dahme, Lange Wiese 11 b
- 2 Personen
- Wohnung
Urlaub mit Haustier
Haus Berolina 501
23747 Dahme, Lange Wiese 11 b

Neu renoviert und super schön ausgestattet! In der 5. Etage liegt diese schöne Wohnung.
Sie ist 38 qm groß und für 2 Personen geeignet. Ein Wohnschlafraum, eine voll ausgestattete Küche mit Küchenbar, eine Diele sowie ein Wannen - Bad. Von Ihrem Balkon haben Sie einen traumhaften Blick auf die Felder und Wiesen. Von dort werden Sie unvergessliche Sonnenuntergänge erleben. Die kostenlose Nutzung des Hallenbades, der PKW-Stellplatz und SAT - TV sind inklusive. Überzeugen Sie sich ... !
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:
- Anzahl Betten:2
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:38
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Dusche, Waschmaschine, Trockner, Balkon, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Schwimmbad
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
31. August 2015 | 21. September 2015 | 45 € | 98 € |
21. September 2015 | 01. November 2015 | 41 € | 94 € |
01. November 2015 | 19. Dezember 2015 | 31 € | 84 € |
19. Dezember 2015 | 04. Januar 2016 | 49 € | 102 € |
04. Januar 2016 | 19. März 2016 | 31 € | 84 € |
19. März 2016 | 14. Mai 2016 | 41 € | 94 € |
14. Mai 2016 | 25. Juni 2016 | 45 € | 98 € |
25. Juni 2016 | 01. September 2016 | 66 € | 119 € |
01. September 2016 | 19. September 2015 | 45 € | 98 € |
19. September 2016 | 07. November 2016 | 41 € | 94 € |
07. November 2016 | 17. Dezember 2016 | 31 € | 84 € |
17. Dezember 2016 | 05. Januar 2017 | 49 € | 102 € |
Endreinigung: | 45 € (einmalig) |
Zusatzkosten Haustier: | 3 € (pro Nacht) |
Wäscheset pro Person: | 18 € (zzgl.) |
Servicepauschale: | 8 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur
Lokales und Sonstiges