Hübsche kl. Fewo zum Wohlfühlen!
23999 GOLLWITZ,
- 2 Personen
- Wohnung
Hübsche kl. Fewo zum Wohlfühlen!
23999 GOLLWITZ,

"Eine kleine FEWO so richtig zum Wohlfühlen!" Nach Erwerb in 2005 wurde diese FEWO komplett renoviert und neu eingerichtet. Ruhige Lage, mit einem weiten Blick auf Grünflächen, Felder und einem kl. Stück Ostsee. Keine Haustiere! NICHTRAUCHERWOHNUNG!
1-Zimmer-Fewo mit einem optisch abgetrennten Schlafbereich! Diese geschmackvoll eingerichtete Fewo befindet sich im Dachgeschoss des Hauses 6 (erbaut 2000) im Gollwitzer Park, welches durch seine besondere Lage überzeugt! In unmittelbarer Nähe befinden sich Bänke zum Verweilen und eine Boulebahn. Der Gollwitzer Park verfügt über ein Gelände von ca. 12.500 qm, u.a. mit einem Kinderspielplatz, einem Platz zum Grillen, einem eingezäunten Teich, einer Boulebahn! Und noch mehr auf der eigenen Homepage - siehe "Kontakt"!
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:0
- Anzahl Betten:2
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:27
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Ausstattung:
Dusche
Küche:
Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
09. März 2015 | 23. März 2015 | 29 € | 29 € |
24. März 2015 | 05. April 2015 | 32 € | 32 € |
06. April 2015 | 07. Mai 2015 | 30 € | 30 € |
08. Mai 2015 | 22. Mai 2015 | 34 € | 34 € |
23. Mai 2015 | 22. Juni 2015 | 30 € | 30 € |
23. Juni 2015 | 31. August 2015 | 40 € | 40 € |
01. September 2015 | 29. September 2015 | 29 € | 29 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Lokales und Sonstiges