- 7 Personen
- Haus

Genug Platz, dass man sich auch mal zurück ziehen kann, genug Geschirr und Besteck, dass man nicht immer nach dem Essen gleich abwaschen muss ("die Gabeln sind schon wieder alle...") Das Landhaus Aalweg haben wir 2006 übernommen und komplett renoviert. Alle Möbel sowie die Küche sind im April 2006 angeschafft worden. Jeder weiß, der schon mal ein Ferienhaus gemietet hat, wie es ist, wenn man für 8 Personen bucht, aber nur eine Toilette vorhanden ist. Das kann Ihnen hier nicht passieren, im Landhaus Aalweg haben wir drei. Die Küche haben wir ebenfalls so ausgestattet, dass Sie nichts mitbringen müssen - außer den Lebensmitteln, die können Sie hier im Ort kaufen. Der Supermarkt hat 360 Tage im Jahr geöffnet. Drei Schlafzimmer im Obergeschoss haben (wie auch das Erdgeschoss) Fussbodenheizung und Laminatboden.
- Anzahl Schlafzimmer:3
- Anzahl Betten:7
- Anzahl Badezimmer:3
- Größe m²:170
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 30. April 2015 | 96 € | 96 € |
01. Mai 2015 | 31. Mai 2015 | 105 € | 105 € |
01. Juni 2015 | 15. Juni 2015 | 120 € | 120 € |
16. Juni 2015 | 31. August 2015 | 160 € | 160 € |
01. September 2015 | 30. September 2015 | 120 € | 120 € |
01. Oktober 2015 | 20. Dezember 2015 | 105 € | 105 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =