May's Strand Huus
23743 Grömitz, Stettiner-Straße 39
- 6 Personen
- Haus
Top Ferienobjekte
May's Strand Huus
23743 Grömitz, Stettiner-Straße 39

5-Sterne Ferienhaus, dirket am Grömitzer Hauptdeich und nur 2 Gehminuten zum Strand!
Herzlich willkommen im Ostseeheilbad Grömitz!
Freuen Sie sich auf erholsame Tage in einem gemütlichen und komfortablen ausgestatteten Ferienhaus, das keine Wünsche offen lässt.
Die angegebenen Preise gelten für 1 - 4 Personen. Für jede weitere Person berechnen wir Euro 15,00 / Tag.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:3
- Anzahl Betten:6
- Anzahl Badezimmer:2
- Größe m²:140
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 100m
Ausstattung:
Kinderbett, Hochstuhl, Dusche, 2. TV, WLAN, Waschmaschine, Trockner, Meerblick, Terrasse, Garten, Stellplatz am Haus, Strandkorb am Strand inklusive, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Sauna
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
23. Dezember 2018 | 07. Januar 2019 | 150 € | 280 € |
08. Januar 2019 | 06. April 2019 | 140 € | 270 € |
07. April 2019 | 27. April 2019 | 150 € | 280 € |
28. April 2019 | 08. Juni 2019 | 140 € | 270 € |
09. Juni 2019 | 29. Juni 2019 | 160 € | 290 € |
30. Juni 2019 | 07. September 2019 | 180 € | 310 € |
08. September 2019 | 05. Oktober 2019 | 140 € | 270 € |
06. Oktober 2019 | 26. Oktober 2019 | 150 € | 280 € |
27. Oktober 2019 | 21. Dezember 2019 | 130 € | 260 € |
22. Dezember 2019 | 07. Januar 2020 | 150 € | 280 € |
Endreinigung: | 130 € (einmalig) |
Zusatzkosten Haustier: | 10 € (pro Nacht) |
Kaution: | 100 € (einmalig) |
Kalender
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur