- 3 Personen
- Wohnung

Verbringen Sie in der Ferienanlage Sierksdorf einen erholsamen Urlaub in unserer neuen im 3. Stock befindlichen Ferienwohnung mit Meerblick. Die Wohnung ist urgemütlich und mit viel Liebe eingerichtet. Der Ostseestrand, Restaurants, Cafes sind in 2 Minuten Fußweg erreichbar. In der Saison stellen wir Ihnen kostenlos einen Strandkorb zur Verfügung! Haustiere können nach vorheriger Absprache mitgebracht werden. Unser Appartement ist modern ausgestattet und es ist alles vorhanden, was man für einen „Wohlfühlurlaub“ braucht.
Ein gemütliches Wohnzimmer mit Essecke, einen Schlafraum mit 3 Betten und eine moderne gut ausgestattete Küche mit Durchreiche zum Essbereich. Zusätzlich befindet sich im Wohnraum eine große bequeme zum Liegebett ausziehbare Couch, auf der eine 4. Person schlafen kann. Die Wohnung ist über einen Fahrstuhl erreichbar. Für Ihr Fahrzeug ist ein Stellplatz vorhanden. Ihre Fahrräder können Sie kostenlos in unserem abgeschlossenen Kellerraum unterstellen. Vom großen, überdachten Balkon hat man einen schönen Ausblick auf die Lübecker Bucht. In der Ferienanlage gibt es eine Gaststätte und Speiselokale. Brötchen, Zeitungen kann man morgens in einem kleinen Lädchen kaufen. In der Nachbarschaft befinden sich ein Schwimmbad mit Sauna, ein Tauchcenter sowie ein Tennisplatz.
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:3
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:42
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 50m
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
12. Januar 2015 | 02. April 2015 | 27 € | 27 € |
03. April 2015 | 18. April 2015 | 38 € | 38 € |
01. Juni 2015 | 01. Juli 2015 | 48 € | 48 € |
02. Juli 2015 | 04. September 2015 | 56 € | 56 € |
05. September 2015 | 31. Oktober 2015 | 40 € | 40 € |
01. November 2015 | 21. November 2015 | 25 € | 25 € |
22. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 45 € | 45 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =