Modernes Ferienhaus
23747 Dahme, Am Knüll 3 c
- 4 Personen
- Haus
Top Ferienobjekte
Modernes Ferienhaus
23747 Dahme, Am Knüll 3 c

In einer ruhigen Stichstraße und dennoch zentral und nur wenige Gehminuten zum Strand liegt dieses wunderschöne Reihenmittelhaus.
Genießen Sie tagsüber das Meer und abends Ihren Garten. Vom sehr geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer mit WLAN-Anschluss betreten Sie direkt den Garten. Der PKW Stellplatz ist direkt am Haus. Eine moderne und voll ausgestattetet Küche läßt keine Wünsche offen. Im Obergeschoß befinden sich zwei helle und freundliche Schlafzimmer. Hier wollen sie nicht mehr weg ... Ihr Traumurlaub ist hier garantiert.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:55
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Kinderbett, Hochstuhl, Dusche, 2. TV, WLAN, Terrasse, Garten
Küche:
Backofen, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
31. August 2015 | 21. September 2015 | 68 € | 136 € |
21. September 2015 | 01. November 2015 | 62 € | 130 € |
01. November 2015 | 19. Dezember 2015 | 55 € | 123 € |
19. Dezember 2015 | 04. Januar 2016 | 75 € | 143 € |
04. Januar 2016 | 19. März 2016 | 55 € | 123 € |
19. März 2016 | 14. Mai 2016 | 62 € | 130 € |
14. Mai 2016 | 25. Juni 2016 | 68 € | 136 € |
25. Juni 2016 | 01. September 2016 | 92 € | 160 € |
01. September 2016 | 19. September 2016 | 68 € | 136 € |
19. September 2016 | 07. November 2016 | 62 € | 130 € |
07. November 2016 | 17. Dezember 2016 | 55 € | 123 € |
17. Dezember 2016 | 05. Januar 2017 | 75 € | 143 € |
Endreinigung: | 60 € (einmalig) |
Zusatzkosten Haustier: | 3 € (pro Nacht) |
Wäscheset pro Person: | 18 € (zzgl.) |
Servicepauschale: | 8 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur
Lokales und Sonstiges