Ostsee-Appartement Holm 1301
24217 Schönberg, Rauher Berg 1
- 3 Personen
- Haus
Ostsee-Appartement Holm 1301
24217 Schönberg, Rauher Berg 1

Wohnen Sie im Hotel in einem preiswerten Appartement, das mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet ist. Das Appartement wurde Anfang 2008 komplett neu eingerichtet. Von der Loggia aus haben Sie einen schönen Ausblick auf die Gartenanlage. Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Terrarium umgeben von gemütlichen Sitzecken. Ein Bistro/Café sowie ein Bierkrug lädt Sie zu einem Besuch ein. Sie können sich mit einem Frühstücksbuffet im Terrarium verwöhnen zu lassen, wenn Sie mal keine Lust haben sollten Ihr Frühstück selbst zuzubereiten. Auf dem Holmer Marktplatz finden Sie diverse Geschäfte wie eine Eisdiele, ein Internet-Café, ein Kunsthandwerkgeschäft, einen Frisör, sowie eine Bäckerei. Zum Strand sind es nur ca. 500 Meter.
Die 3 Sterne Hotelanlage befindet sich im Ferienzentrum Holm. Das Appartement befindet sich im 13.Stock und ist ausgestattet mit einer Einbauküche und vielen elektrischen Geräten, Kühlschrank, Fernseher, einem Kleiderschrank, einem Doppel-Bett , einem Schrankbett, einem Tisch mit Stühlen. Auf der Loggia ein Tisch und Stühle.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:0
- Anzahl Betten:3
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:40
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Balkon
Küche:
Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 10. Januar 2015 | 60 € | 60 € |
11. Januar 2015 | 14. März 2015 | 33 € | 33 € |
15. März 2015 | 03. April 2015 | 50 € | 50 € |
04. April 2015 | 19. April 2015 | 60 € | 60 € |
20. April 2015 | 14. Mai 2015 | 50 € | 50 € |
15. Mai 2015 | 14. September 2015 | 66 € | 66 € |
15. September 2015 | 31. Oktober 2015 | 50 € | 50 € |
01. November 2015 | 14. Dezember 2015 | 33 € | 33 € |
15. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 60 € | 60 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Lokales und Sonstiges