Preisgünstige Fewo in Grömitz
23743 Grömitz, Christian - Westphal - Str. 4
- 4 Personen
- Wohnung
Preisgünstige Fewo in Grömitz
23743 Grömitz, Christian - Westphal - Str. 4

Helle, freundliche Ferienwohnung im 1. Obergeschoß
Fußgängerzone u. Kurpark in unmittelberer Nähe
Fahrradverleih am Haus ( für Hausgäste günstige Sonderpreise )
Haustiere auf Anfrage
Herzlich Willkommen im Ostseebad Grömitz in der Lübecker Bucht!
Die 2 Zimmer Fewo. befindet sich im Obergeschoß eines Einfamilienhauses. Sie ist modern eingerichtet und bietet Übernachtungsmöglichkeit für bis zu 4 Personen.
Es gibt ein Schlafzimmer mit Doppelbett, sowie ein Wohnschlafraum mit Doppelliege. Ein großzügiges Bad mit Eckbadewanne, sowei eine kleine Küchenzeile sind ebenfalls vorhanden. Kl. Haustiere sind bei uns gern gesehen. Eine Garten und Terrassenbenutzung ist möglich. Stellplätze für ein bis zwei Fahrzeuge sind vorhanden. Fahrräder, Bollerwagen können unsere Hausgäste preisgünstig ausleihen. (Tagestour kostenlos )
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:60
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:ja
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Badewanne, Terrasse, Garten, Stellplatz am Haus
Küche:
Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2018 | 05. Januar 2018 | 45 € | 85 € |
06. Januar 2018 | 30. April 2018 | 40 € | 80 € |
01. Mai 2018 | 30. Juni 2018 | 45 € | 85 € |
01. Juli 2018 | 31. August 2018 | 70 € | 110 € |
01. September 2018 | 20. Dezember 2018 | 42 € | 82 € |
21. Dezember 2018 | 31. Dezember 2018 | 45 € | 85 € |
Endreinigung: | 40 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 10 € (zzgl.) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur