- 3 Personen
- Wohnung

Sehr komfortable Ausstattung der Küchenzeite, gr. Kühlschrank mit sep. gr. Gefrierfach, 4-PlattenCeran-Kochfeld,Dunstabzugshaube, Teefilter, Eierkocher, elektr. Handmixer mit Stabmixeraufsatz,Fön,Radio/CD-Player mit Anschliuss f. USB und MP 3, möbl. Balkon, elektr. Fußbodenheizung, Rauchmelder;Bücher u. Spiele sowie Lektüre über die Insel etc.. Auch Staubsaugen, Putzmittel u. die wichtigsten Dinge f. die ersten Tage! Bettwäsche ist mietbar, Preis auf Anfrage! Kinderstuh u. Kinderreisebett (o. weit. Ausstattung) kostenlos. Im FIP-Ferienpark können Waschmaschinen,Trockner und eine sehr schicke Saunalandschaft gegen Entgelt benutzt werden. Kostenlose Nutzung der Tischtennisplatte und der sehr beliebten Spielecke f. die kl. Gäste.Fahrrad- u. Bollerwa- genverleih im FIP-Ferienpark sowie kl. Shop (Brötchen +Zeitungen u.a.). Abstellmöglichkeit f. eig. Fahrräder.Gegensprechanlage! Im dahinter- liegenden Gollwitzer Park u.a. Benutzung des Spiel- u. Grillplatzes, Liegewiese, Boulebahn.... Bei Buchung können Vouchers (verbilligter Eintritt) für das beliebte Freizeit-u. Erlebnisbad WONNEMAR in Wismar zur Verfügung gestellt werden. Weitere Infos auf meiner eigenen homepage unter "Kontakte".
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:3
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:43
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 100m
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
09. März 2015 | 23. März 2015 | 41 € | 41 € |
24. März 2015 | 05. April 2015 | 43 € | 43 € |
06. April 2015 | 07. Mai 2015 | 39 € | 39 € |
08. Mai 2015 | 22. Mai 2015 | 46 € | 46 € |
23. Mai 2015 | 22. Juni 2015 | 42 € | 42 € |
23. Juni 2015 | 31. August 2015 | 60 € | 60 € |
01. September 2015 | 29. September 2015 | 42 € | 42 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =