Sonnige 3 Zimmer-Wohnung mit Blick ins Grüne + WLAN
23946 Boltenhagen, Ahornweg 8
- 4 Personen
- Wohnung
Sonnige 3 Zimmer-Wohnung mit Blick ins Grüne + WLAN
23946 Boltenhagen, Ahornweg 8

Die sonnige Ferienwohnung liegt im ersten Stock einer ruhigen und gepflegten Ferienanlage.
Der Wohnbereich ist mit einer gemütlichen Couch und 2 Sesseln sowie einem Fernsehsessel ausgestattet. Der angrenzende Essbereich hat einen Tisch und 4 Stühle. Die offene Einbauküche enthält einen Herd mit integrierten Backofen, eine Waschmaschine sowie einen Kühlschrank. Im Hauptschlafzimmer steht ein Doppelbett und Kleiderschrank, wobei hier noch ein Babyreisebett dazugestellt werden kann. Im 2. Schlafzimmer stehen zwei Einzelbetten und Kleiderschrank. Der möblierte Balkon bietet einen traumhaften Blick über Wiesen und Felder. Im Abstellraum vor dem Haus steht ein Bollerwagen für Sie bereit. Für Sie stehen drei Fahrräder bereit, die im Mietpreis unserer Ferienwohnung in Boltenhagen enthalten sind.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:65
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Kinderbett, Dusche, WLAN, Waschmaschine, Balkon, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Toaster, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
02. Januar 2019 | 19. März 2019 | 40 € | 120 € |
09. April 2019 | 30. April 2019 | 50 € | 130 € |
01. Mai 2019 | 04. Juni 2019 | 50 € | 130 € |
04. Juni 2019 | 31. August 2019 | 90 € | 170 € |
01. September 2019 | 31. Oktober 2019 | 50 € | 130 € |
Endreinigung: | 70 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 15 € (zzgl.) |
Servicepauschale: | 10 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =