Strandhaus Grömitz
23743 Grömitz, Am Hohen Ufer 6
- 4 Personen
- Wohnung
Strandhaus Grömitz
23743 Grömitz, Am Hohen Ufer 6

Das Strandhaus ist nur wenige Meter vom großen Grömitzer Yachthafen, dem Badestrand und auch der naturbelassenen Steilküste entfernt.
Am Grömitzer Sandstrand steht für Sie in der Saison ein Strandkorb bereit. Dieses imposante Haus besticht nicht nur durch seine interessante Bauweise und die erhabene Lage. Treten Sie ein und fühlen Sie sich wie zu Hause in Ihrem 3-Zimmer-Feriendomizil. Ihr Appartement ist modern und ansprechend eingerichtet und bietet genügend Platz für 4 Personen. Von Ihrem Balkon haben Sie einen traumhaften Blick auf den Yachthafen und seine weißen Segel.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:54
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 50m
Ausstattung:
Dusche, 2. TV, Balkon, Strandkorb am Strand inklusive
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
05. Juli 2015 | 05. September 2015 | 104 € | 156 € |
05. September 2015 | 26. August 2015 | 72 € | 124 € |
26. September 2015 | 07. November 2015 | 72 € | 124 € |
07. November 2015 | 19. Dezember 2015 | 49 € | 101 € |
19. Dezember 2015 | 19. März 2016 | 78 € | 130 € |
19. März 2016 | 30. April 2016 | 49 € | 101 € |
30. April 2016 | 02. Juli 2016 | 72 € | 124 € |
02. Juli 2016 | 03. September 2016 | 104 € | 156 € |
03. September 2016 | 01. Oktober 2016 | 72 € | 124 € |
01. Oktober 2016 | 17. Dezember 2016 | 49 € | 101 € |
17. Dezember 2016 | 05. Januar 2017 | 78 € | 130 € |
Endreinigung: | 52 € (einmalig) |
Wäscheset pro Person: | 18 € (zzgl.) |
Kalender
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- frei =
- ausgebucht =
Aktivitäten
Gastronomie und Shopping
Sport, Events und Kultur