Villa in Heringsdorf
17424 Seebad Heringsdorf, Seestraße 24
- 2 Personen
- Wohnung
Villa in Heringsdorf
17424 Seebad Heringsdorf, Seestraße 24

Geräumige und komfortable Wohnung in hochwertig sanierter Villa in Heringsdorf auf der Sonneninsel Usedom. 2 Zimmer mit Loggia, Küche, Bad und separates Gäste-WC sowie großzügige Terrasse mit Gartenanteil. Nur 250m zum Strand. Viele Einkaufs- und Wellnessmöglichkeiten vor der Haustür.
Wir bieten Ihnen eine geräumige und komfortable Ferienwohnung in einer hochwertig sanierten Villa mitten in Heringsdorf auf der Sonneninsel Usedom. Durch diese zentrale Lage sind es nur 250m zum herrlichen Sandstrand und zur berühmten Seepromenade. Einkaufs - und Wellnessmöglichen liegen quasi vor der Haustür. Die Wohnung besteht aus zwei Zimmern mit lichtdurchfluteter Loggia, Küche, Bad und separatem Gäste-WC sowie großzügiger Terrasse nebst Gartenanteil. Die Küche verfügt über einen vollwertigen Herd mit Backofen und einen Geschirrspüler. Das große Bad hat eine Badewanne. Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. Alles in allem genau die richtigen Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub!
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:1
- Anzahl Betten:2
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:70
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Ausstattung:
separates WC, Badewanne, Terrasse, Garten
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 02. Januar 2015 | 69 € | 69 € |
03. Januar 2015 | 31. März 2015 | 39 € | 39 € |
01. April 2015 | 31. Mai 2015 | 59 € | 59 € |
01. Juni 2015 | 30. Juni 2015 | 69 € | 69 € |
01. Juli 2015 | 31. August 2015 | 98 € | 98 € |
01. September 2015 | 30. September 2015 | 69 € | 69 € |
01. Oktober 2015 | 31. Oktober 2015 | 59 € | 59 € |
01. November 2015 | 21. Dezember 2015 | 39 € | 39 € |
22. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 69 € | 69 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =