Villa Laetitia Fewo Nr.3
17429 Bansin, Bergstraße 20
- 4 Personen
- Wohnung
Villa Laetitia Fewo Nr.3
17429 Bansin, Bergstraße 20

Die 3-Zimmer-Ferienwohnung 3 ist völlig neu hergerichtet. Sie befindet sich im 1. Stock rechts und ist ca. 75 m² groß. Die Wohnung verfügt über ein großes Schlafzimmer mit einem Doppelbett und über einen kleinen Schlafraum mit einer ausziehbaren Couch. 2 Bäder stehen den Gästen zur Verfügung, beide mit Dusche/WC.
Der Wohnbereich ist in rot braunem Ton eingerichtet. Im Wohnzimmer befinden sich eine Leder Eckcouch und ein Schrank. Die angenehme Atmosphäre wird durch zahlreiche Blumen und Bilder ergänzt, Die geräumige Veranda bietet einen schönen Blick zur Ostsee und zur Seebrücke. Der 6-Personen - Esstisch dient nicht nur zum Einnehmen der Mahlzeiten sondern auch vielmehr zum Klönen beim Kerzenlicht und zur unterhaltsamen Konversation. Die Küche ist komplett ausgestattet. (Kühlschrank, Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Tee- Wasserkocher und reichlich Geschirr). Gäste sollten sich in der Wohnung gemütlich wie zu Hause fühlen.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:2
- Größe m²:75
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:mehr als 500m
Ausstattung:
Dusche
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2015 | 04. Januar 2015 | 95 € | 95 € |
05. Januar 2015 | 27. März 2015 | 52 € | 52 € |
28. März 2015 | 19. Juni 2015 | 70 € | 70 € |
20. Juni 2015 | 04. September 2015 | 95 € | 95 € |
05. September 2015 | 23. Oktober 2015 | 70 € | 70 € |
24. Oktober 2015 | 18. Dezember 2015 | 52 € | 52 € |
19. Dezember 2015 | 31. Dezember 2015 | 95 € | 95 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =