Villa Sana 85 qm
23769 Burg auf Fehmarn, Fritz-Bleyl-Weg 9
- 4 Personen
- Wohnung
Villa Sana 85 qm
23769 Burg auf Fehmarn, Fritz-Bleyl-Weg 9

Fühlen Sie sich dem 7. Himmel ein Stück näher, wenn Sie in der Sauna oder im Whirlpool relaxen und anschließend vor dem Kamin Ruhe finden. Die Wohnung hat einen separaten Eingang, Fliesen, Fußbodenheizung, große Fensterfront zur Südseite mit teilw. Blick auf den Burger Binnensee.
Die Wohnung hat einen separaten Eingang, Fliesen, Fußbodenheizung, große Fensterfront zur Südseite mit teilw. Blick auf den Burger Binnensee. Besonderes Augenmerk legen wir auf das Badezimmer, das fast an eine Wellnessoase erinnert mit Sauna und Whirlpool. Eine großzügige Grillecke steht allen Gästen zur Verfügung, Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder oder Sportgeräte vorhanden. Nette Betreuung vor Ort. Info: Im Haus befindet sich noch eine zweite Wohnung mit fast gleicher Ausstattung, die eine Größe von 75 m² hat.
... mehr
Unterkunft
- Anzahl Schlafzimmer:2
- Anzahl Betten:4
- Anzahl Badezimmer:1
- Größe m²:85
- Nichtraucher:ja
- Haustiere erlaubt:nein
- Entfernung zum Strand:weniger als 500m
Ausstattung:
Badewanne, Dusche, Balkon, Meerblick, Kamin, Sauna
Küche:
Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Bewertungen
Preise
Datum von | Datum bis | Preis pro Nacht | Preis für erste Nacht inkl. Endreingung und Servicepauschale |
---|---|---|---|
01. Januar 2016 | 07. Januar 2016 | 105 € | 105 € |
08. Januar 2016 | 31. März 2016 | 55 € | 55 € |
01. April 2016 | 14. Juni 2016 | 80 € | 80 € |
15. Juni 2016 | 14. September 2016 | 105 € | 105 € |
15. September 2016 | 03. November 2016 | 80 € | 80 € |
04. November 2016 | 20. Dezember 2016 | 55 € | 55 € |
21. Dezember 2016 | 31. Dezember 2016 | 105 € | 105 € |
Endreinigung: | 0 € (einmalig) |
Kalender
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- frei =
- ausgebucht =